AUDIO-TECHNICA AT4050ST
Đánh giá 2 lượt đánh giá
0 VND
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
Thông số kỹ thuật AUDIO-TECHNICA AT4050ST
Thông số
ELEMENT | Externally-polarized (DC bias) condenser |
---|---|
Polar Pattern | Cardioid and Figure-of-eight |
Frequency Response | 20-18,000 Hz |
LOW FREQUENCY ROLL OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Stereo 90°: -42 dB (7.9 mV) dB re 1V at 1 Pa, Stereo 127°: -41 dB (8.9 mV) dB re 1V at 1 Pa, Mid: -36 dB (15.8 mV) dB re 1V at 1 Pa, Side: -36 dB (15.8 mV) dB re 1V at 1 Pa |
IMPEDANCE | 50Ω |
MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Mid and Side: 149 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; 159 dB SPL, with 10 dB pad (nominal) |
NOISE | Stereo 90°: 25 dB SPL, Stereo 127°: 16 dB SPL, Mid: 15 dB SPL, Side: 17 dB SPL |
DYNAMIC RANGE (TYPICAL) | Mid: 134 dB, 1 kHz at Max SPL, Side: 132 dB, 1 kHz at Max SPL |
SIGNAL TO NOISE RATIO | Stereo 90°: 69 dB, 1 kHz at 1 Pa, Stereo 127°: 78 dB, 1 kHz at 1 Pa, Mid: 79 dB, 1 kHz at 1 Pa, Side: 77 dB, 1 kHz at 1 Pa |
PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 48V DC, 6.4 mA typical (both channels total) |
SWITCHES | 90°, 127°, M-S; Flat, roll-off; 10 dB pad (nominal) |
Weight | 517 g |
Tìm kiếm nhiều
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM
THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 5/57 ngõ 41 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 22 666 555 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2024 Pro Asia Electronics - Công ty TNHH điện tử Pro Asia. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Điện thoại: 0995 666 555. Email: [email protected].