YAMAHA VS6
Đánh giá 1 lượt đánh giá
0 VND
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
Thông số kỹ thuật YAMAHA VS6
LOA SIÊU TRẦM YAMAHA VS6
Dải tần (-10dB) | 80Hz - 20kHz | |
---|---|---|
Độ bao phủ danh định | H | 90 |
V | 90 | |
Các bộ phận | LF | Loa hình nón 6,5” (160mm) |
HF | Loa âm tần cao cân bằng 1"(25mm) | |
Bộ chia tần | 15kHz | |
Định mức công suất | NHIỄU | 25W |
PGM | 50W | |
ĐỈNH | 100W | |
Trở kháng danh định | 8Ω | |
Điểm nối biến áp | 100V | 25W, 12.5W, 6.3W |
70V | 25W, 12,5W, 6.3W, 3,1W | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 90dB SPL |
Đỉnh (được tính toán) | 110dB SPL (100W) | |
Đầu nối I/O | 2 cặp dải ngăn (mắc dây song song* <Kích cỡ vít: M3, Khoảng trống Đầu dây: 6mm | |
Hình dạng | Hình chữ nhật | |
Vật liệu tủ | HIPS, 94-HB | |
Lớp hoàn thiện | VS6 Đen, VS6W: Trắng | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | Giá chữ U (4 x Φ5.5mm và lỗ 2 x Φ11mm) | |
Không thấm nước | IEC60529 IPX3 định mức chống tia phun | |
Kích thước | Rộng | 190 mm (7 1/2") |
H | 308 mm (12 1/8") | |
Sâu | 219 mm (8 5/8") | |
Trọng lượng tịnh | 2.8kg (6.2lbs) | |
Phụ kiện | Giá đỡ chữ U, Sách Hướng Dẫn Người Sử Dụng, Núm Duy trì, Nắp Đầu Dây, Vít Nắp Đầu Dây, THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Khác | Gói theo cặp |
Tìm kiếm nhiều
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM
THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 5/57 ngõ 41 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 22 666 555 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2024 Pro Asia Electronics - Công ty TNHH điện tử Pro Asia. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Điện thoại: 0995 666 555. Email: [email protected].