Sp2060
Đánh giá 1 lượt đánh giá
0 VND
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
Thông số kỹ thuật Sp2060
tron yamaha SP2060
I/O | Ngõ vào đường dây | 2 |
---|---|---|
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 64 lần | |
Ngõ ra đường dây | 6 | |
Bộ chuyển đổi DA | 24bit; lấy mẫu trên 64 lần(@96kHz) / 128 lần(@48kHz) trên mức lấy mẫu | |
I/O Kỹ Thuật số | 1x AES/EBU (2-in/2-out) |
Xử lý bên trong | 32bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 96kHz |
Bên ngoài | 44.1/48kHz (±0.1%), 88.2/96kHz (±0.1%) | |
Độ trễ tín hiệu | Ít hơn 761 micro giây | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.0dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 106dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu (Ngõ vào KTS), -82dBu (Ngõ ra Analog) |
Xuyên âm | -80 dB | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 30W | |
Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
H | 44mm; 1-3/4in (1U) | |
Sâu | 361mm; 14-1/4in | |
Trọng lượng tịnh | 9.3kg; 20.5lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC, 4 x Chân cao su |
Tìm kiếm nhiều
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM
THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 5/57 ngõ 41 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 22 666 555 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2024 Pro Asia Electronics - Công ty TNHH điện tử Pro Asia. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Điện thoại: 0995 666 555. Email: [email protected].